NO | JENIS PRODUK / BARANG | DALAM SATUAN | HARGA |
KARKAS BROILER | |||
1 | SP 0.5 - 0.6 | PER KILOGRAM (/KG) | 28050 |
2 | SP 0.7 - 1.0 | PER KILOGRAM (/KG) | 28600 |
3 | SP 1.1 - 1.3 | PER KILOGRAM (/KG) | 26950 |
4 | SP 14 UP | PER KILOGRAM (/KG) | 25850 |
5 | BONELESS DADA | PER KILOGRAM (/KG) | 41250 |
6 | BONELESS PAHA | PER KILOGRAM (/KG) | 39675 |
7 | DAGING AYAM GILING (MDM) | PER KILOGRAM (/KG) | 17600 |
AYAM KAMPUNG | |||
8 | 0.7 | PER EKOR | 42900 |
9 | 0.8 | PER EKOR | 46200 |
10 | 0.9 | PER EKOR | 49500 |
11 | 1 | PER EKOR | 52800 |
AYAM JANTAN | |||
12 | 0.4 | PER EKOR | 22000 |
13 | 0.5 | PER EKOR | 25300 |
14 | 0.6 | PER EKOR | 28600 |
15 | 0.7 | PER EKOR | 31900 |
16 | 0.8 | PER EKOR | 35200 |
17 | 0.9 | PER EKOR | 38500 |
18 | 1 | PER EKOR | 41800 |
AYAM MERAH | |||
19 | 1.0 - 1.1 | PER KILOGRAM (/KG) | 33000 |
20 | 12 UP | PER KILOGRAM (/KG) | 34100 |
KETERANGAN : HARGA AYAM FLUKTUATIF |
|
AYAM BROILER
Rp0.00Price