| NO | JENIS PRODUK / BARANG | DALAM SATUAN | HARGA |
| BEBEK PEKING / LOKAL | |||
| 21 | 0.8 | PER EKOR | 33000 |
| 22 | 0.9 | PER EKOR | 36300 |
| 23 | 1 | PER EKOR | 39600 |
| 24 | 1.1 | PER EKOR | 42900 |
| 25 | 1.2 | PER EKOR | 46200 |
| 26 | 1.3 | PER EKOR | 49500 |
| 27 | 1.4 | PER EKOR | 52800 |
| 28 | 1.5 | PER EKOR | 56100 |
| 29 | 1.6 | PER EKOR | 59400 |
| 30 | 1.7 | PER EKOR | 62700 |
| 31 | 1.8 | PER EKOR | 66000 |
| 32 | SAYAP | PER KILOGRAM (/KG) | 26200 |
| 33 | KULIT | PER KILOGRAM (/KG) | 18700 |
| 34 | HATI AYAM | PER KILOGRAM (/KG) | 18700 |
| 35 | AMPELA AYAM | PER KILOGRAM (/KG) | 22000 |
| 36 | JANTUNG | PER KILOGRAM (/KG) | 16500 |
| KETERANGAN : HARGA BEBEK FLUKTUATIF |
BEBEK PEKING
Rp0.00Price
