NO | JENIS PRODUK / BARANG | DALAM SATUAN | HARGA |
1 | TENDERLOIN/LULUR DALAM | PER KILOGRAM (/KG) | 111815 |
2 | LIDAH SAPI | PER KILOGRAM (/KG) | 87780 |
3 | KIKIL WHOLE/UTUH | PER KILOGRAM (/KG) | 71500 |
4 | KIKIL CUT/POTONG | PER KILOGRAM (/KG) | 73700 |
5 | STRIPLOIN/LULUR LUAR | PER KILOGRAM (/KG) | 106590 |
6 | OXTAIL CUT/EKOR SAPI POTONG | PER KILOGRAM (/KG) | 78100 |
7 | SHORT RIB WHOLE/IGA UTUH | PER KILOGRAM (/KG) | 72600 |
8 | SHORT RIB CUT/IGA POTONG | PER KILOGRAM (/KG) | 77000 |
9 | BABAT SAPI | PER KILOGRAM (/KG) | 51700 |
10 | KNUCKLE/DAGING BAGIAN KAKI SAPI | PER KILOGRAM (/KG) | 104500 |
11 | BLADE/PAHA DEPAN | PER KILOGRAM (/KG) | 101365 |
12 | TOP SIDE/PAHA BELAKANG | PER KILOGRAM (/KG) | 111815 |
13 | DAGING GILING | PER KILOGRAM (/KG) | 87890 |
14 | OTAK SAPI | PER PACK (/PCK) | 39600 |
15 | BAKSO DAGING SAPI BESAR | PER PACK (/PCK) | 48400 |
16 | BAKSO DAGING SAPI KECIL | PER PACK (/PCK) | 30800 |
BEEF MEAT
Rp0.00Price